Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Max.Power: | 5,0 KVA | Nennleistung: | 5,0 KVA |
---|---|---|---|
Spannung: | 110~240V wie erforderlich | Geschwindigkeit: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
Kupferdraht: | 100% | Energiefaktor: | 1.0 |
Wellenertrag: | Als Antrag | Wellen-Größe: | 25.5/26mm usw. |
Match-Maschine: | Benzin 186FA Diesel/188 | ||
Markieren: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
Isolierungs-Klasse: CL.F (△T≦130K)
Einphasig mit Eur-Sockel. (Sockel als Antrag)
|
Doppelte Lagerart mit Sockel |
Verjüngungswellen-Typ- dreiphase mit Bedienfeld |
Sondern Sie/dreiphasig mit Führungsertrag aus
|
TECHNISCHES DATUM | ||||||||
Art | Nennleistung (KVA) | Maximale Energie (KVA) | Art | Nennleistung (KVA) | Maximale Energie (KVA) | |||
GFA10-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,3 | GFA11-5.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | |
60Hz-3600r.p.m | 2,5 | 2,8 | 60Hz-3600r.p.m | 5,5 | 6,0 | |||
GFA10-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | GFA11-6.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 6,0 | 6,5 | |
60Hz-3600r.p.m | 3,0 | 3,3 | 60Hz-3600r.p.m | 6,5 | 7,0 | |||
GFA10-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,3 | GFA11-7.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 7,0 | 7,5 | |
60Hz-3600r.p.m | 3,5 | 4,0 | 60Hz-3600r.p.m | 7,5 | 8,0 | |||
GFA10-4.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | GFA11-8.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 8,0 | 8,5 | |
60Hz-3600r.p.m | 5,0 | 5,5 | 60Hz-3600r.p.m | 8,5 | 9,0 | |||
Anmerkung: Das Datenfor your information nur und Änderungen basiert auf praktischer Anwendbarkeit |
Paket.
Ansprechpartner: admin