Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Max.Power: | 8,5 KVA | Nennleistung: | 8,0 KVA |
---|---|---|---|
Spannung: | 110~240V wie erforderlich | Geschwindigkeit: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
Kupferdraht: | 100% | Wellenertrag: | Als Antrag |
Wellen-Größe: | 25.5/26mm usw. | Energiefaktor: | 1.0 |
Match-Maschine: | 192 Diesel/Benzin | ||
Markieren: | high performance alternator,high output mini alternator |
Einphasig mit Eur-Sockel. (Sockel als Antrag)
|
Doppelte Lagerart mit Sockel |
Verjüngungswellen-Typ- dreiphase mit Bedienfeld |
Sondern Sie/dreiphasig mit Führungsertrag aus
|
Isolierungs-Klasse: CL.F (△T≦130K)
TECHNISCHES DATUM | ||||||||||
型号 Art | Nennleistung (KVA) | Maximale Energie (KVA) | L1/L2 | Art | Nennleistung (KVA) | Maximale Energie (KVA) | L1/L2 | |||
GFA10-2.0 | 50Hz-3000rpm | 2,0 | 2,3 | 271/323 | GFA11-5.0 | 50Hz-3000rpm | 5,0 | 5,5 | 328/438 | |
60Hz-3600rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 5,5 | 6,0 | 328/438 | |||
GFA10-2.5 | 50Hz-3000rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | GFA11-6.0 | 50Hz-3000rpm | 6,0 | 6,5 | 328/438 | |
60Hz-3600rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 6,5 | 7,0 | 328/438 | |||
GFA10-3.0 | 50Hz-3000rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | GFA11-7.0 | 50Hz-3000rpm | 7,0 | 7,5 | 328/438 | |
60Hz-3600rpm | 3,5 | 4,0 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 7,5 | 8,0 | 328/438 | |||
GFA10-4.0 | 50Hz-3000rpm | 4,0 | 4,5 | 278/388 | GFA11-8.0 | 50Hz-3000rpm | 8,0 | 8,5 | 328/438 | |
60Hz-3600rpm | 5,0 | 5,5 | 278/388 | 60Hz-3600rpm | 8,5 | 9,0 | 328/438 | |||
Anmerkung: Das Datenfor your information nur und Änderungen basiert auf praktischer Anwendbarkeit |
Ansprechpartner: admin