|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Gussaluminiumoberteil | Max.Power: | 1,7 KILOWATT |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 1,5 KILOWATT | Spannung: | 110~240V wie erforderlich |
Geschwindigkeit: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Kupferdraht: | 100% |
Wellenertrag: | Als Antrag | Spannungs-Regler: | AVR |
Markieren: | high performance alternator,high output mini alternator |
Arten 4.This des Generators haben Verjüngungswelle, Schlüsselwelle, gemäß des Kundenantrags.
型号 Art | 额定功率 Nennleistung (KVA) | 最大功率 maximale Energie (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Overall&Mounting-Maße | |||||||
A | B | C | E | ΦF | Verjüngung | |||||
GFA160-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 221 | 157 | 54 | 23 52,3 | 17/ 19,05 | 1:5/ 1:5.333 | |
60Hz-3600r.p.m | 1,2 | 1,3 | ||||||||
GFA160-1.3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,3 | 1,4 | 227 | 163 | 60 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1,5 | 1,7 | ||||||||
GFA160-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 237 | 173 | 70 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1,8 | 2,0 | ||||||||
GFA160-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 252 | 188 | 85 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2,2 | 2,5 | ||||||||
GFA160-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 277 | 213 | 110 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2,8 | 3,0 | ||||||||
GFA160-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 287 | 223 | 120 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 3,2 | 3,3 |
1.Are Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller? |
2.What ist Ihr Garantiezeitraum? |
3.What ist Ihr MOQ? |
4.What ist Ihre Zahlungsbedingung? |
5.How, zum Ihrer Fabrik zu besichtigen? |
Ansprechpartner: admin